营口市菱镁矿浮选及镁砂生产线清单2023 | |||||||||||
大石桥市 | |||||||||||
企业序号 | 设备序号 | 企业名称 | 生产线(主体设备) | 产品 | 建设地址 | 投产时间 | 设计产能 (万吨/年) | 备案批件文号 | 环评批件文号 | 是否停产超过2年 | |
名 称 | 规 格 | ||||||||||
1 | 1 | 大石桥市正兴菱镁材料厂 | 轻烧反射窑 | 12.5m*4.2m | 轻烧镁粉 | 百寨街道陈家村 | 2000年3月 | 0.9 | 大发改备(2011)76号 | 环验(2011)12号 | 否 |
2 | 大石桥市正兴菱镁材料厂 | 轻烧反射窑 | 12.5m*4.2m | 轻烧镁粉 | 百寨街道陈家村 | 2000年3月 | 0.9 | 大发改备(2011)76号 | 环验(2011)12号 | 否 | |
3 | 大石桥市正兴菱镁材料厂 | 轻烧反射窑 | 12.5m*4.2m | 轻烧镁粉 | 百寨街道陈家村 | 2000年3月 | 0.9 | 大发改备(2011)76号 | 环验(2011)12号 | 否 | |
4 | 大石桥市正兴菱镁材料厂 | 轻烧反射窑 | 12.5m*4.2m | 轻烧镁粉 | 百寨街道陈家村 | 2000年3月 | 0.9 | 大发改备(2011)76号 | 环验(2011)12号 | 否 | |
2 | 5 | 营口高科合成耐火材料有限公司 | 电熔炉 | 1600KVA | 电熔镁铁尖晶石 | 百寨街道陈家村 | 2012年1月 | 0.3 | 大石桥经信备【2011】31号 | 大环补字【2012】01号 | 否 |
6 | 营口高科合成耐火材料有限公司 | 电熔炉 | 1600KVA | 电熔镁铁尖晶石 | 百寨街道陈家村 | 2012年1月 | 0.3 | 大石桥经信备【2011】31号 | 大环补字【2012】01号 | 否 | |
7 | 营口高科合成耐火材料有限公司 | 电熔炉 | 1600KVA | 电熔镁铁尖晶石 | 百寨街道陈家村 | 2012年1月 | 0.3 | 大石桥经信备【2011】31号 | 大环补字【2012】01号 | 否 | |
8 | 营口高科合成耐火材料有限公司 | 电熔炉 | 1600KVA | 电熔镁铁尖晶石 | 百寨街道陈家村 | 2012年1月 | 0.3 | 大石桥经信备【2011】31号 | 大环补字【2012】01号 | 否 | |
9 | 营口高科合成耐火材料有限公司 | 电熔炉 | 1600KVA | 电熔镁铁尖晶石 | 百寨街道陈家村 | 2012年1月 | 0.3 | 大石桥经信备【2011】31号 | 大环补字【2012】01号 | 否 | |
10 | 营口高科合成耐火材料有限公司 | 电熔炉 | 1600KVA | 电熔镁铁尖晶石 | 百寨街道陈家村 | 2012年1月 | 0.3 | 大石桥经信备【2011】31号 | 大环补字【2012】01号 | 否 | |
11 | 营口高科合成耐火材料有限公司 | 电熔炉 | 1600KVA | 电熔镁铁尖晶石 | 百寨街道陈家村 | 2012年1月 | 0.3 | 大石桥经信备【2011】31号 | 大环补字【2012】01号 | 否 | |
12 | 营口高科合成耐火材料有限公司 | 电熔炉 | 1600KVA | 电熔镁铁尖晶石 | 百寨街道陈家村 | 2012年1月 | 0.3 | 大石桥经信备【2011】31号 | 大环补字【2012】01号 | 否 | |
3 | 13 | 营口新型硅制品有限公司 | 轻烧悬浮炉 | 6万吨生产线一条 | 轻烧镁粉 | 百寨街道陈家村 | 2019年12月 | 6 | 大行审备
(2019)13号 |
大行审批环发
(2019)31号 |
否 |
4 | 14 | 大石桥市宏运耐火材料有限公司 | 轻烧反射窑 | 3.8m×21m | 钙粉
轻烧镁粉 |
百寨街道钱家村 | 2004年3月 | 钙粉:1.5
轻烧粉1.8 |
大石桥市发备
[2011]17号 |
大函验函
[2011]12号 |
否 |
15 | 大石桥市宏运耐火材料有限公司 | 轻烧反射窑 | 3.8m×21m | 钙粉
轻烧镁粉 |
百寨街道钱家村 | 2004年3月 | 钙粉:1.5
轻烧粉1.8 |
大石桥市发备
[2011]17号 |
大函验函
[2011]12号 |
否 | |
16 | 大石桥市宏运耐火材料有限公司 | 轻烧反射窑 | 3.8m×21m | 钙粉
轻烧镁粉 |
百寨街道钱家村 | 2004年3月 | 钙粉:1.5
轻烧粉1.8 |
大石桥市发备
[2011]17号 |
大函验函
[2011]12号 |
否 | |
17 | 大石桥市宏运耐火材料有限公司 | 轻烧反射窑 | 3.8m×21m | 钙粉
轻烧镁粉 |
百寨街道钱家村 | 2004年3月 | 钙粉:1.5
轻烧粉1.8 |
大石桥市发备
[2011]17号 |
大函验函
[2011]12号 |
否 | |
18 | 大石桥市宏运耐火材料有限公司 | 轻烧反射窑 | 3.8m×21m | 钙粉
轻烧镁粉 |
百寨街道钱家村 | 2004年3月 | 钙粉:1.5
轻烧粉1.8 |
大石桥市发备
[2011]17号 |
大函验函
[2011]12号 |
否 | |
5 | 19 | 辽宁新发展耐火材料集团有限公司 | 电熔镁全自动转炉 | 3500KVA | 大结晶电熔镁 | 百寨街道钱家村 | 2014年4月 | 0.6 | 大行审备{2020}
36号 |
大行审批环发
{2020}29号 |
否 |
20 | 辽宁新发展耐火材料集团有限公司 | 电熔镁全自动转炉 | 3500KVA | 大结晶电熔镁 | 百寨街道钱家村 | 2014年4月 | 0.6 | 大行审备{2020}
36号 |
大行审批环发
{2020}29号 |
否 | |
21 | 辽宁新发展耐火材料集团有限公司 | 电熔镁全自动转炉 | 3500KVA | 大结晶电熔镁 | 百寨街道钱家村 | 2014年4月 | 0.6 | 大行审备{2020}
36号 |
大行审批环发
{2020}29号 |
否 | |
22 | 辽宁新发展耐火材料集团有限公司 | 电熔镁全自动转炉 | 3500KVA | 大结晶电熔镁 | 百寨街道钱家村 | 2014年4月 | 0.6 | 大行审备{2020}
36号 |
大行审批环发
{2020}29号 |
否 | |
23 | 辽宁新发展耐火材料集团有限公司 | 电熔镁全自动转炉 | 3500KVA | 大结晶电熔镁 | 百寨街道钱家村 | 2014年4月 | 0.6 | 大行审备{2020}
36号 |
大行审批环发
{2020}29号 |
否 | |
24 | 辽宁新发展耐火材料集团有限公司 | 电熔镁全自动转炉 | 3500KVA | 大结晶电熔镁 | 百寨街道钱家村 | 2014年4月 | 0.6 | 大行审备{2020}
36号 |
大行审批环发
{2020}29号 |
否 | |
25 | 辽宁新发展耐火材料集团有限公司 | 电熔镁全自动转炉 | 3500KVA | 大结晶电熔镁 | 百寨街道钱家村 | 2014年4月 | 0.6 | 大行审备{2020}
36号 |
大行审批环发
{2020}29号 |
否 | |
26 | 辽宁新发展耐火材料集团有限公司 | 电熔镁全自动转炉 | 3500KVA | 大结晶电熔镁 | 百寨街道钱家村 | 2014年4月 | 0.6 | 大行审备{2020}
36号 |
大行审批环发
{2020}29号 |
否 | |
6 | 27 | 大石桥市群森科技材料有限公司 | 轻烧反射窑 | 3.8m×10米 | 轻烧镁粉 | 百寨街道钱家村 | 2012年12月 | 1 | 南区经贸局发
[2005]24号 |
大环验[2011]43号 | 否 |
28 | 大石桥市群森科技材料有限公司 | 轻烧反射窑 | 3.8m×10米 | 轻烧镁粉 | 百寨街道钱家村 | 2012年12月 | 1 | 南区经贸局发
[2005]24号 |
大环验[2011]43号 | 否 | |
29 | 大石桥市群森科技材料有限公司 | 轻烧反射窑 | 3.8m×10米 | 轻烧镁粉 | 百寨街道钱家村 | 2012年12月 | 1 | 南区经贸局发
[2005]24号 |
大环验[2011]43号 | 否 | |
30 | 大石桥市群森科技材料有限公司 | 轻烧反射窑 | 3.8m×10米 | 轻烧镁粉 | 百寨街道钱家村 | 2012年12月 | 1 | 南区经贸局发
[2005]24号 |
大环验[2011]43号 | 否 | |
31 | 大石桥市群森科技材料有限公司 | 重烧窑 | 2.6m×15 | 重烧镁 | 百寨街道钱家村 | 2012年12月 | 1 | 南区经贸局发
[2005]24号 |
大环验[2011]43号 | 否 | |
32 | 大石桥市群森科技材料有限公司 | 重烧窑 | 2.6m×15 | 重烧镁 | 百寨街道钱家村 | 2012年12月 | 1 | 南区经贸局发
[2005]24号 |
大环验[2011]43号 | 否 | |
7 | 33 | 营口海神崴耐火材料有限公司 | 电熔炉 | 4000KVA | 电熔白刚玉 | 百寨街道陈家村 | 2018年9月 | 0.3 | 大石桥经信备【2017】9号 | 大环批字【2013】005号 | 否 |
34 | 营口海神崴耐火材料有限公司 | 电熔炉 | 4000KVA | 电熔白刚玉 | 百寨街道陈家村 | 2018年9月 | 0.3 | 大石桥经信备【2017】9号 | 大环批字【2013】005号 | 否 | |
35 | 营口海神崴耐火材料有限公司 | 电熔炉 | 4000KVA | 电熔白刚玉 | 百寨街道陈家村 | 2018年9月 | 0.3 | 大石桥经信备【2017】9号 | 大环批字【2013】005号 | 否 | |
36 | 营口海神崴耐火材料有限公司 | 电熔炉 | 4000KVA | 电熔白刚玉 | 百寨街道陈家村 | 2018年9月 | 0.3 | 大石桥经信备【2017】9号 | 大环批字【2013】005号 | 否 | |
37 | 营口海神崴耐火材料有限公司 | 电熔炉 | 4000KVA | 电熔白刚玉 | 百寨街道陈家村 | 2021年3月 | 0.3 | 大行审备【2020】66号 | 21019.08验收报告 | 否 | |
38 | 营口海神崴耐火材料有限公司 | 电熔炉 | 4000KVA | 电熔白刚玉 | 百寨街道陈家村 | 2021年3月 | 0.3 | 大行审备【2020】66号 | 21019.09验收报告 | 否 | |
8 | 39 | 营口凯宁实业有限公司 | 轻烧悬浮炉 | Φ1.8m*5m | 轻烧镁粉 | 百寨街道陈家村 | 2019年12月 | 5 | 大行审备[2018]32号 | 大行审批环发[2019]3号 | 否 |
40 | 营口凯宁实业有限公司 | 轻烧悬浮炉 | Φ1.8m*5m | 轻烧镁粉 | 百寨街道陈家村 | 2019年12月 | 5 | 大行审备[2018]32号 | 大行审批环发[2019]3号 | 否 | |
41 | 营口凯宁实业有限公司 | 轻烧悬浮炉 | Φ1.8m*5m | 轻烧镁粉 | 百寨街道陈家村 | 2019年12月 | 5 | 大行审备[2018]32号 | 大行审批环发[2019]3号 | 否 | |
42 | 营口凯宁实业有限公司 | 轻烧悬浮炉 | Φ1.8m*5m | 轻烧镁粉 | 百寨街道陈家村 | 2019年12月 | 5 | 大行审备[2018]32号 | 大行审批环发[2019]3号 | 否 | |
43 | 营口凯宁实业有限公司 | 高纯窑 | Φ1.6m*20m | 高纯镁砂 | 百寨街道陈家村 | 2019年12月 | 5 | 大行审备[2018]32号 | 大行审批环发[2019]3号 | 否 | |
44 | 营口凯宁实业有限公司 | 高纯窑 | Φ1.6m*20m | 高纯镁砂 | 百寨街道陈家村 | 2019年12月 | 5 | 大行审备[2018]32号 | 大行审批环发[2019]3号 | 否 | |
45 | 营口凯宁实业有限公司 | 电熔炉 | 4000KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道陈家村 | 2017年9月 | 0.5 | 大石桥经信备【2014】31号 | 大环批字【2016】010号 | 否 | |
46 | 营口凯宁实业有限公司 | 电熔炉 | 4000KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道陈家村 | 2017年9月 | 0.5 | 大石桥经信备【2014】31号 | 大环批字【2016】010号 | 否 | |
47 | 营口凯宁实业有限公司 | 电熔炉 | 4000KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道陈家村 | 2017年9月 | 0.5 | 大石桥经信备【2014】31号 | 大环批字【2016】010号 | 否 | |
48 | 营口凯宁实业有限公司 | 电熔炉 | 4000KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道陈家村 | 2017年9月 | 0.5 | 大石桥经信备【2014】31号 | 大环批字【2016】010号 | 否 | |
49 | 营口凯宁实业有限公司 | 电熔炉 | 4000KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道陈家村 | 2018年1月 | 0.5 | 大石桥经信备【2014】31号 | 大环批字【2016】010号 | 否 | |
50 | 营口凯宁实业有限公司 | 电熔炉 | 4000KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道陈家村 | 2018年1月 | 0.5 | 大石桥经信备【2014】31号 | 大环批字【2016】010号 | 否 | |
51 | 营口凯宁实业有限公司 | 电熔炉 | 4000KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道陈家村 | 2018年1月 | 0.5 | 大石桥经信备【2014】31号 | 大环批字【2016】010号 | 否 | |
52 | 营口凯宁实业有限公司 | 电熔炉 | 4000KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道陈家村 | 2018年1月 | 0.5 | 大石桥经信备【2014】31号 | 大环批字【2016】010号 | 否 | |
9 | 53 | 大石桥盛鑫镁质耐火材料厂 | 高温竖窑 | 4m*20m | 重烧鎂砂 | 百寨街道陈家村 | 1999年4月 | 1 | 大市经信局【2011】1 | 2009.6.25无文件号 | 否 |
10 | 54 | 大石桥市东润耐火材料有限公司 | 电熔炉 | 3150KVA | 电熔镁铁铝复合耐火材料 | 百寨街道陈家村 | 2019年10月 | 0.5 | 大行审备【2019】4号 | 大行审批环发【2019】40号 | 否 |
55 | 大石桥市东润耐火材料有限公司 | 电熔炉 | 3150KVA | 电熔镁铁铝复合耐火材料 | 百寨街道陈家村 | 2019年10月 | 0.5 | 大行审备【2019】4号 | 大行审批环发【2019】40号 | 否 | |
56 | 大石桥市东润耐火材料有限公司 | 电熔炉 | 1600KVA | 电熔镁铁铝复合耐火材料 | 百寨街道陈家村 | 2019年10月 | 0.5 | 大行审备【2019】4号 | 大行审批环发【2019】40号 | 否 | |
57 | 大石桥市东润耐火材料有限公司 | 电熔炉 | 1600KVA | 电熔镁铁铝复合耐火材料 | 百寨街道陈家村 | 2019年10月 | 0.5 | 大行审备【2019】4号 | 大行审批环发【2019】40号 | 否 | |
11 | 58 | 大石桥市东兴耐火材料有限公司 | 电熔炉 | 3150KVA | 电熔镁铁铝复合耐火材料 | 百寨街道陈家村 | 2019年10月 | 0.5 | 大行审备【2019】3号 | 大行审批环发【2019】41号 | 否 |
59 | 大石桥市东兴耐火材料有限公司 | 电熔炉 | 3150KVA | 电熔镁铁铝复合耐火材料 | 百寨街道陈家村 | 2019年10月 | 0.5 | 大行审备【2019】3号 | 大行审批环发【2019】41号 | 否 | |
60 | 大石桥市东兴耐火材料有限公司 | 电熔炉 | 3150KVA | 电熔镁铁铝复合耐火材料 | 百寨街道陈家村 | 2019年10月 | 0.5 | 大行审备【2019】3号 | 大行审批环发【2019】41号 | 否 | |
61 | 大石桥市东兴耐火材料有限公司 | 电熔炉 | 2400KVA | 电熔镁铁铝复合耐火材料 | 百寨街道陈家村 | 2019年10月 | 0.5 | 大行审备【2019】3号 | 大行审批环发【2019】41号 | 否 | |
62 | 大石桥市东兴耐火材料有限公司 | 电熔炉 | 2400KVA | 电熔镁铁铝复合耐火材料 | 百寨街道陈家村 | 2019年10月 | 0.5 | 大行审备【2019】3号 | 大行审批环发【2019】41号 | 否 | |
63 | 大石桥市东兴耐火材料有限公司 | 电熔炉 | 1600KVA | 电熔镁铁铝复合耐火材料 | 百寨街道陈家村 | 2019年10月 | 0.5 | 大行审备【2019】3号 | 大行审批环发【2019】41号 | 否 | |
64 | 大石桥市东兴耐火材料有限公司 | 电熔炉 | 1600KVA | 电熔镁铁铝复合耐火材料 | 百寨街道陈家村 | 2019年10月 | 0.5 | 大行审备【2019】3号 | 大行审批环发【2019】41号 | 否 | |
12 | 65 | 营口东成实业有限公司 | 电熔炉 | 3150KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道钱家村 | 2017年5月 | 0.33 | 南区管备【2016】5号 | 大环批字【2015】04号、大环验函【2017】45号 | 否 |
66 | 营口东成实业有限公司 | 电熔炉 | 3150KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道钱家村 | 2017年5月 | 0.33 | 南区管备【2016】5号 | 大环批字【2015】04号、大环验函【2017】45号 | 否 | |
67 | 营口东成实业有限公司 | 电熔炉 | 3150KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道钱家村 | 2017年5月 | 0.33 | 南区管备【2016】5号 | 大环批字【2015】04号、大环验函【2017】45号 | 否 | |
68 | 营口东成实业有限公司 | 电熔炉 | 3150KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道钱家村 | 2017年5月 | 0.33 | 南区管备【2016】5号 | 大环批字【2015】04号、大环验函【2017】45号 | 否 | |
69 | 营口东成实业有限公司 | 电熔炉 | 3150KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道钱家村 | 2017年5月 | 0.33 | 南区管备【2016】5号 | 大环批字【2015】04号、大环验函【2017】45号 | 否 | |
70 | 营口东成实业有限公司 | 电熔炉 | 3150KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道钱家村 | 2017年5月 | 0.33 | 南区管备【2016】5号 | 大环批字【2015】04号、大环验函【2017】45号 | 否 | |
71 | 营口东成实业有限公司 | 电熔炉 | 3150KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道钱家村 | 2017年5月 | 0.33 | 南区管备【2016】5号 | 大环批字【2015】04号、大环验函【2017】45号 | 否 | |
72 | 营口东成实业有限公司 | 电熔炉 | 3150KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道钱家村 | 2017年5月 | 0.33 | 南区管备【2016】5号 | 大环批字【2015】04号、大环验函【2017】45号 | 否 | |
73 | 营口东成实业有限公司 | 电熔炉 | 3150KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道钱家村 | 2017年5月 | 0.33 | 南区管备【2016】5号 | 大环批字【2015】04号、大环验函【2017】45号 | 否 | |
13 | 74 | 大石桥市恒源耐火材料厂 | 电熔炉 | 4000KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道陈家村 | 2003年5月 | 0.42 | 大石桥经信
备[2012]37号 |
环评报告 | 否 |
14 | 75 | 营口宁丰集团有限公司 | 电熔炉 | 2000KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道陈家村 | 2005年12月 | 0.3 | 南区经贸局发【2005】27号 南区经贸局发【2005】29号 南区经贸局发【2005】39号 | 大环函【2009】 | 否 |
76 | 营口宁丰集团有限公司 | 电熔炉 | 2000KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道陈家村 | 2005年12月 | 0.3 | 南区经贸局发【2005】27号 南区经贸局发【2005】29号 南区经贸局发【2005】39号 | 大环函【2009】 | 否 | |
77 | 营口宁丰集团有限公司 | 电熔炉 | 2000KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道陈家村 | 2005年12月 | 0.3 | 南区经贸局发【2005】27号 南区经贸局发【2005】29号 南区经贸局发【2005】39号 | 大环函【2009】 | 否 | |
78 | 营口宁丰集团有限公司 | 电熔炉 | 2000KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道陈家村 | 2005年12月 | 0.3 | 南区经贸局发【2005】27号 南区经贸局发【2005】29号 南区经贸局发【2005】39号 | 大环函【2009】 | 否 | |
79 | 营口宁丰集团有限公司 | 电熔炉 | 2000KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道陈家村 | 2005年12月 | 0.3 | 南区经贸局发【2005】27号 南区经贸局发【2005】29号 南区经贸局发【2005】39号 | 大环函【2009】 | 否 | |
80 | 营口宁丰集团有限公司 | 电熔炉 | 2000KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道陈家村 | 2005年12月 | 0.3 | 南区经贸局发【2005】27号 南区经贸局发【2005】29号 南区经贸局发【2005】39号 | 大环函【2009】 | 否 | |
81 | 营口宁丰集团有限公司 | 电熔炉 | 2000KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道陈家村 | 2005年12月 | 0.3 | 南区经贸局发【2005】27号 南区经贸局发【2005】29号 南区经贸局发【2005】39号 | 大环函【2009】 | 否 | |
82 | 营口宁丰集团有限公司 | 电熔炉 | 2000KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道陈家村 | 2005年12月 | 0.3 | 南区经贸局发【2005】27号 南区经贸局发【2005】29号 南区经贸局发【2005】39号 | 大环函【2009】 | 否 | |
83 | 营口宁丰集团有限公司 | 电熔炉 | 2000KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道陈家村 | 2005年12月 | 0.3 | 南区经贸局发【2005】27号 南区经贸局发【2005】29号 南区经贸局发【2005】39号 | 大环函【2009】 | 否 | |
84 | 营口宁丰集团有限公司 | 电熔炉 | 2000KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道陈家村 | 2005年12月 | 0.3 | 南区经贸局发【2005】27号 南区经贸局发【2005】29号 南区经贸局发【2005】39号 | 大环函【2009】 | 否 | |
85 | 营口宁丰集团有限公司 | 电熔炉 | 4000KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道陈家村 | 2021年12月 | 0.5 | 南区经贸局发【2005】27号 南区经贸局发【2005】29号 南区经贸局发【2005】39号 | 大环函【2009】 | 否 | |
86 | 营口宁丰集团有限公司 | 电熔炉 | 4000KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道陈家村 | 2021年12月 | 0.5 | 南区经贸局发【2005】27号 南区经贸局发【2005】29号 南区经贸局发【2005】39号 | 大环函【2009】 | 否 | |
87 | 营口宁丰集团有限公司 | 电熔炉 | 4000KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道陈家村 | 2021年12月 | 0.5 | 南区经贸局发【2005】27号 南区经贸局发【2005】29号 南区经贸局发【2005】39号 | 大环函【2009】 | 否 | |
88 | 营口宁丰集团有限公司 | 电熔炉 | 4000KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道陈家村 | 2021年12月 | 0.5 | 南区经贸局发【2005】27号 南区经贸局发【2005】29号 南区经贸局发【2005】39号 | 大环函【2009】 | 否 | |
15 | 89 | 营口金拓镁质材料厂 | 机械化竖窑 | 3m×14.5m | 活性溶剂白云石 | 百寨街道陈家村 | 2012年6月 | 1 | 大发改备[2011]125号 | 大环批字[2012]050号 | 是 |
16 | 90 | 大石桥市环科耐火材料有限公司(高庄车间) | 电熔炉 | 2800KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道高庄村 | 2018年1月 | 0.66 | 大发改备【2011】56号 | 大环函【2011】98号、
大环函【】号2017年10月12日 |
否 |
91 | 大石桥市环科耐火材料有限公司(高庄车间) | 电熔炉 | 2800KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道高庄村 | 2018年1月 | 0.66 | 大发改备【2011】56号 | 大环函【2011】98号、
大环函【】号2017年10月12日 |
否 | |
92 | 大石桥市环科耐火材料有限公司(高庄车间) | 电熔炉 | 2800KVA | 电熔镁砂 | 百寨街道高庄村 | 2018年1月 | 0.66 | 大发改备【2011】56号 | 大环函【2011】98号、
大环函【】号2017年10月12日 |
否 | |
17 | 93 | 营口富迪耐火材料有限公司 | 轻烧反射窑 | 20m*6m | 轻烧镁粉 | 百寨街道高庄村 | 2011年1月 | 1.05 | 大石桥市发备【2010】157号 | 大环函[2011]31号 | 否 |
94 | 营口富迪耐火材料有限公司 | 轻烧反射窑 | 20m*6m | 轻烧镁粉 | 百寨街道高庄村 | 2011年1月 | 1.05 | 大石桥市发备【2010】157号 | 大环函[2011]31号 | 否 | |
95 | 营口富迪耐火材料有限公司 | 轻烧反射窑 | 20m*6m | 轻烧镁粉 | 百寨街道高庄村 | 2011年1月 | 1.05 | 大石桥市发备【2010】157号 | 大环函[2011]31号 | 否 | |
96 | 营口富迪耐火材料有限公司 | 轻烧反射窑 | 20m*6m | 轻烧镁粉 | 百寨街道高庄村 | 2011年1月 | 1.05 | 大石桥市发备【2010】157号 | 大环函[2011]31号 | 否 | |
97 | 营口富迪耐火材料有限公司 | 轻烧反射窑 | 20m*6m | 轻烧镁粉 | 百寨街道高庄村 | 2011年1月 | 1.05 | 大石桥市发备【2010】157号 | 大环函[2011]31号 | 否 | |
98 | 营口富迪耐火材料有限公司 | 轻烧反射窑 | 20m*6m | 轻烧镁粉 | 百寨街道高庄村 | 2011年1月 | 1.05 | 大石桥市发备【2010】157号 | 大环函[2011]31号 | 否 | |
99 | 营口富迪耐火材料有限公司 | 轻烧反射窑 | 20m*6m | 轻烧镁粉 | 百寨街道高庄村 | 2011年1月 | 1.05 | 大石桥市发备【2010】157号 | 大环函[2011]31号 | 否 | |
100 | 营口富迪耐火材料有限公司 | 轻烧反射窑 | 24m*7.5m | 轻烧镁粉 | 百寨街道高庄村 | 2011年1月 | 1.05 | 大石桥市发备【2010】157号 | 大环函[2011]31号 | 否 | |
101 | 营口富迪耐火材料有限公司 | 轻烧反射窑 | 24m*7.5m | 轻烧镁粉 | 百寨街道高庄村 | 2011年1月 | 1.05 | 大石桥市发备【2010】157号 | 大环函[2011]31号 | 否 | |
18 | 102 | 营口凯兄弟耐火材料有限公司 | 机械化竖窑 | 5m*20m | 高铁砂 | 百寨街道高庄村 | 2009年6月 | 1.2 | 大发改备【2013】2号 | 大环验【2014】01号 大环函【2011】155号 | 否 |
103 | 营口凯兄弟耐火材料有限公司 | 机械化竖窑 | 5m*20m | 高铁砂 | 百寨街道高庄村 | 2009年6月 | 1.2 | 大发改备【2013】2号 | 大环验【2014】01号 大环函【2011】155号 | 否 | |
104 | 营口凯兄弟耐火材料有限公司 | 机械化竖窑 | 5m*20m | 高铁砂 | 百寨街道高庄村 | 2009年6月 | 1.2 | 大发改备【2013】2号 | 大环验【2014】01号 大环函【2011】155号 | 否 | |
19 | 105 | 营口南楼经济开发区东晨耐火材料有限公司 | 轻烧反射窑 | 4m*16m | 轻烧镁粉 | 百寨街道高庄村 | 2009年9月 | 0.25 | 大石桥市发备【2009】122号 | 大环验函[2012]76号 大石桥市环境保护局2010.12.01 | 否 |
106 | 营口南楼经济开发区东晨耐火材料有限公司 | 轻烧反射窑 | 4m*16m | 轻烧镁粉 | 百寨街道高庄村 | 2009年9月 | 0.25 | 大石桥市发备【2009】122号 | 大环验函[2012]76号 大石桥市环境保护局2010.12.01 | 否 | |
107 | 营口南楼经济开发区东晨耐火材料有限公司 | 轻烧反射窑 | 4m*16m | 轻烧镁粉 | 百寨街道高庄村 | 2009年9月 | 0.25 | 大石桥市发备【2009】122号 | 自主验收 | 否 | |
108 | 营口南楼经济开发区东晨耐火材料有限公司 | 轻烧反射窑 | 4m*16m | 轻烧镁粉 | 百寨街道高庄村 | 2009年9月 | 0.25 | 大石桥市发备【2009】122号 | 自主验收 | 否 | |
20 | 109 | 大石桥市高庄菱镁材料厂 | 轻烧反射窑 | 5米*16米 | 轻烧镁粉 | 百寨街道高庄村 | 1999年1月 | 0.625 | 南楼管备[2017]10号 | 大环函[2009] 号 | 否 |
110 | 大石桥市高庄菱镁材料厂 | 轻烧反射窑 | 5米*16米 | 轻烧镁粉 | 百寨街道高庄村 | 1999年1月 | 0.625 | 南楼管备[2017]10号 | 大环函[2009] 号 | 否 | |
111 | 大石桥市高庄菱镁材料厂 | 轻烧反射窑 | 5米*16米 | 轻烧镁粉 | 百寨街道高庄村 | 1999年1月 | 0.625 | 南楼管备[2017]10号 | 大环函[2009] 号 | 否 | |
112 | 大石桥市高庄菱镁材料厂 | 轻烧反射窑 | 5米*16米 | 轻烧镁粉 | 百寨街道高庄村 | 1999年1月 | 0.625 | 南楼管备[2017]10号 | 大环函[2009] 号 | 否 | |
113 | 大石桥市高庄菱镁材料厂 | 轻烧反射窑 | 5米*16米 | 轻烧镁粉 | 百寨街道高庄村 | 1999年1月 | 0.625 | 南楼管备[2017]10号 | 大环函[2009] 号 | 否 | |
114 | 大石桥市高庄菱镁材料厂 | 轻烧反射窑 | 5米*16米 | 轻烧镁粉 | 百寨街道高庄村 | 1999年1月 | 0.625 | 南楼管备[2017]10号 | 大环函[2009] 号 | 否 | |
115 | 大石桥市高庄菱镁材料厂 | 轻烧反射窑 | 5米*16米 | 轻烧镁粉 | 百寨街道高庄村 | 1999年1月 | 0.625 | 南楼管备[2017]10号 | 大环函[2009] 号 | 否 | |
116 | 大石桥市高庄菱镁材料厂 | 轻烧反射窑 | 5米*16米 | 轻烧镁粉 | 百寨街道高庄村 | 1999年1月 | 0.625 | 南楼管备[2017]10号 | 大环函[2009] 号 | 否 | |
117 | 大石桥市高庄菱镁材料厂 | 轻烧反射窑 | 5米*16米 | 轻烧镁粉 | 百寨街道高庄村 | 1999年1月 | 0.625 | 南楼管备[2017]10号 | 大环函[2009] 号 | 否 | |
118 | 大石桥市高庄菱镁材料厂 | 轻烧反射窑 | 5米*16米 | 轻烧镁粉 | 百寨街道高庄村 | 1999年1月 | 0.625 | 南楼管备[2017]10号 | 大环函[2009] 号 | 否 | |
119 | 大石桥市高庄菱镁材料厂 | 轻烧反射窑 | 5米*16米 | 轻烧镁粉 | 百寨街道高庄村 | 1999年1月 | 0.625 | 南楼管备[2017]10号 | 大环函[2009] 号 | 否 | |
